Перейти к содержимому

Фотография
* * * * - 6 Голосов

Стихийные бедствия в Японии


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 577

#21 Arashy

Arashy
  • Затейники

  • PipPipPipPipPipPip
  • Смотри шире

  • Cообщений: 2 226
1 246
Понивластелин

Отправлено 11 Март 2011 - 19:31

Иванов (11 Март 2011 - 14:39) писал:
Bones доигрались со своим Tokyo Magnitude 8.0.


Когда услышал о землетрясении - первая мысль была один в один!


Когда я услышала, мне тоже пришла эта мысль. Сейчас пишут о примерно 300 погибших, но из-за цунами вызванного землятресением. Надеюсь у них там все будет хорошо.
  • 0

#22 Komthur

Komthur
  • Старожилы
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • А мне и так хорошо

  • Cообщений: 11 420
845
Двойной поняша

Отправлено 11 Март 2011 - 19:56

Заметка в первом посте со странностями.

Эпицентр стихийного бедствия располагался на глубине 24 км



Когда журналисты перестанут бред писать?



Между тем метеослужба Японии уже назвала сегодняшнее землетрясение самым разрушительным за всю историю страны. По последним данным Skynews, в результате стихийного бедствия погибли 19 человек.



Странно. Жертвы землетрясений 1923 и 1995 года в Японии исчислялись десятками тысяч. Каковы масштабы нынешних разрушений?




  • 0

#23 S O N I C

S O N I C
  • Старожилы
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • ..."Friend"...

  • Cообщений: 6 445
116
Няшка

Отправлено 11 Март 2011 - 19:59

Странно. Жертвы землетрясений 1923 и 1995 года в Японии исчислялись десятками тысяч. Каковы масштабы нынешних разрушений?

По магнитуде самое сильное из тех что были в Японии. Ну и материального ущерба тут наверняка больше будет, учитывая огромный охват территории разрушений за счет цунами.

Сообщение отредактировал S O N I C: 11 Март 2011 - 20:00

  • 0

#24 Komthur

Komthur
  • Старожилы
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • А мне и так хорошо

  • Cообщений: 11 420
845
Двойной поняша

Отправлено 11 Март 2011 - 20:04

По магнитуде самое сильное из тех что были в Японии. Ну и материального ущерба тут наверняка больше будет, учитывая огромный охват территории за счет цунами.


Да материальный ущерб-то преодолим, тем более, в Японии. Счастье, если число жертв окажется на порядки меньше, чем в 1923 или 1995-м. Научились защищаться, хочется в это верить.


  • 0

#25 shiоri

shiоri
  • Старожилы
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Fancy / Funky

  • Cообщений: 7 095
1 855
Перешёл на дорамы

Отправлено 11 Март 2011 - 20:09

Когда журналисты перестанут бред писать?

Дык, географию не учили - на то извозчики есть.
  • 0

#26 altryist

altryist
  • Участники
  • Pip
  • Новичок

  • Cообщений: 1
0
Обычный

Отправлено 11 Март 2011 - 20:12

.........

Особой любовью к другим нациям особо не был пропитан, хотя сам живу заграницей почти 10-ток лет. Слышал и видел (не в живую к счастью) десятки, а то и сотни стихийных бедствий по всему миру но по правде говоря никогда не пронимало, странно... После увиденного сегодня по телеку - о Японии, стало как-то жутковато, причем зацепило,как я понял, и Рашку.
Япошек поворотило не слабо. А ведь если задуматься это же они передовой мозг развития всемирных технологий. При нынешних обстоятельствах это развитие приостановится как минимум на год или больше пока они не очухаются, не восстановятся и не придут в себя.
К чему я веду - пришла в голову мысль создать страницу - сайт куда люди сети всех стран могли бы пожертвовать "сколько не жалко" что-то вроде как помогали африканцам и т.д.
Готов сделать свой взнос в развитие этой идеи, могу взять на себя оплату домена, хоста, скрипта типа Paypal Donation Script по возможности рекламмы(сколько потяну). Но самому по понятное дело что ничего не получится. Нужны сеошники, ребята которые сбацали бы диз, добровольцы готовые внести свою часть в дело.

Мне интересны все ваши мнения какимы бы они не были helpjapan@mail.ru
  • 0

#27 S O N I C

S O N I C
  • Старожилы
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • ..."Friend"...

  • Cообщений: 6 445
116
Няшка

Отправлено 11 Март 2011 - 20:17

Да материальный ущерб-то преодолим, тем более, в Японии. Счастье, если число жертв окажется на порядки меньше, чем в 1923 или 1995-м. Научились защищаться, хочется в это верить.

Япония с большим скрипом из кризиса выбралась, имеет огромный государственный долг. После землетрясения на фондовой бирже для Японии обстановка сразу изменилась (в не лучшую торону). Очень нелегко им будет нормализовать экономику после данного цунами.

Ну и список жертв будет только расти, это ведь только подтвержденные данные были указаны. Сейчас вот уже 88 000 людей числятся пропавшими без вести.

Сообщение отредактировал S O N I C: 11 Март 2011 - 20:19

  • 0

#28 Maxim

Maxim
  • Активные участники
  • PipPip
  • Интересующийся

  • Cообщений: 203
2
Обычный

Отправлено 11 Март 2011 - 20:27

Как развитые страны после этого могут развивать, климатическое оружие <_<
  • 0

#29 S O N I C

S O N I C
  • Старожилы
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • ..."Friend"...

  • Cообщений: 6 445
116
Няшка

Отправлено 11 Март 2011 - 20:57

http://www.dailymail...fed-nation.html

Несколько фотографий с места событий, в хорошем качестве.

Сообщение отредактировал S O N I C: 11 Март 2011 - 20:58

  • 0

#30 vengeresse

vengeresse
  • Участники
  • Pip
  • Новичок

  • Cообщений: 6
-18
Спотыкушка

Отправлено 11 Март 2011 - 21:05

жуть вообще что с планетой творится

хотя если так подумать,ничего страшного. ведь они на курилы наши глаз положили,а я,хоть и отношусь к женской части форума,но всё равно не хочу питать особых чувств к таким как японцы. меньше будет с ними проблем

аниме - одно,а японцы сами - другое,хоть аниме и является частью японской культуры. курилы мне важнее
  • -16

#31 Пип

Пип
  • Старожилы
  • PipPipPip
  • Чебуратор

  • Cообщений: 456
2
Обычный

Отправлено 11 Март 2011 - 22:37

MAP 6.1 2011/03/11 19:02:59 39.372 142.900 24.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 18:59:15 37.037 138.355 1.0 NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 18:44:06 36.858 141.029 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/11 18:43:14 40.139 143.061 89.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/11 18:39:34 37.916 143.055 1.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 18:17:06 36.218 141.685 25.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/11 18:11:24 37.118 142.160 13.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/11 18:02:39 36.793 143.212 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 17:50:01 37.648 144.991 25.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 17:32:14 37.137 144.572 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 17:30:48 37.418 141.099 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 17:23:57 36.015 141.888 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 17:17:00 37.111 144.145 26.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/11 17:15:00 39.016 142.517 51.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 17:12:41 37.564 144.069 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 16:55:53 37.779 143.171 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/11 16:54:53 12.304 -87.514 64.3 NEAR THE COAST OF NICARAGUA
MAP 5.0 2011/03/11 16:34:22 39.376 143.405 40.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 16:20:52 36.157 141.877 25.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 16:11:27 39.463 143.577 9.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 16:04:53 39.236 144.320 25.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 15:55:23 36.626 142.162 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 15:50:59 37.409 142.217 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 15:46:02 36.022 141.958 19.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 15:42:05 36.066 141.515 15.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/11 15:36:16 38.907 142.722 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 15:32:34 37.216 142.233 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 15:19:38 36.233 141.856 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 15:13:15 35.997 141.796 18.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 15:01:39 39.082 142.383 26.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 14:56:16 35.979 141.367 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 14:54:04 35.919 141.819 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 14:44:08 36.655 140.769 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 14:26:31 37.431 142.254 13.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 14:20:20 37.947 143.183 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 14:10:39 37.575 141.963 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 14:00:38 36.151 140.845 30.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/11 13:58:50 36.681 141.776 25.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 13:55:28 38.039 142.831 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 13:48:38 38.426 143.061 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 13:43:10 38.972 144.209 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/11 13:42:27 37.410 142.009 25.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 13:34:36 36.249 141.850 35.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 13:31:55 39.152 142.837 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 13:16:50 36.304 141.730 30.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 13:15:45 37.393 141.882 30.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 13:02:43 36.755 141.885 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 12:59:21 36.128 141.768 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 12:54:52 38.502 142.120 36.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 12:49:01 36.158 141.711 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 12:34:22 36.912 143.736 39.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 12:33:19 38.374 142.590 29.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 12:28:45 36.166 141.664 29.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 12:24:37 36.525 141.707 27.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 12:12:53 38.052 142.542 21.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 12:04:16 36.351 142.700 38.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:56:16 36.356 141.504 39.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 11:54:02 36.982 142.535 45.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 11:46:47 36.034 141.055 47.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 11:44:28 36.709 142.231 31.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.5 2011/03/11 11:36:39 39.276 142.521 11.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/11 11:21:02 35.759 140.913 25.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:16:51 36.614 141.894 36.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:13:12 36.451 141.789 18.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:10:58 35.534 141.856 27.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 11:00:51 37.813 141.481 28.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 10:58:06 39.060 142.213 30.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 10:52:08 38.534 143.346 29.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 10:45:46 38.466 143.591 41.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 10:35:36 37.044 141.298 25.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 10:28:44 39.447 143.531 29.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 10:20:27 36.966 142.289 21.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.0 2011/03/11 10:10:35 39.248 142.779 28.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 09:59:57 36.703 142.207 41.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 09:47:02 39.685 142.938 29.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 09:42:22 39.438 142.749 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 09:37:08 35.877 141.585 29.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 09:09:15 37.717 143.267 36.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 09:04:10 37.299 142.655 30.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 09:00:20 37.056 141.966 20.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 08:52:26 36.763 141.910 35.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 08:46:48 37.421 142.453 37.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 08:40:56 37.465 141.122 38.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 08:31:08 37.428 141.200 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.5 2011/03/11 08:19:24 36.200 142.000 19.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 08:15:41 37.034 144.612 27.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 08:12:05 36.606 141.557 19.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 08:10:31 36.394 140.631 30.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 08:01:59 37.071 142.734 22.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 07:56:16 37.130 142.305 34.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/11 07:54:45 37.742 141.565 45.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 07:42:55 36.406 141.919 29.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 07:38:27 39.250 142.783 29.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.4 2011/03/11 07:36:12 51.262 -178.401 22.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 6.1 2011/03/11 07:28:12 36.802 141.911 24.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 07:25:33 37.916 144.621 15.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 07:14:59 36.648 141.811 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 07:13:47 36.051 142.347 28.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 07:11:00 37.899 142.734 30.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 06:57:15 35.758 140.992 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 06:48:47 37.993 142.764 22.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 7.1 2011/03/11 06:25:51 38.106 144.553 19.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.8 2011/03/11 06:15:40 36.186 141.192 35.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.4 2011/03/11 06:07:22 36.401 141.862 35.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.4 2011/03/11 06:06:11 39.025 142.316 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 8.9 2011/03/11 05:46:24 38.322 142.369 24.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
Сегодня у них неочень день. Буквально час назад ещё у Нагано шандарахнуло. Уже на западном побережье. А учитывая что эпицентр на глубине 1 км, то это видимо новый вулкан будет.
  • 0

#32 Komthur

Komthur
  • Старожилы
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • А мне и так хорошо

  • Cообщений: 11 420
845
Двойной поняша

Отправлено 11 Март 2011 - 22:45

А учитывая что эпицентр на глубине 1 км



Очаг. Эпицентр не бывает на глубине. Эпицентр - это проекция очага (центра) на поверхность земли.


  • 0

#33 Пип

Пип
  • Старожилы
  • PipPipPip
  • Чебуратор

  • Cообщений: 456
2
Обычный

Отправлено 11 Март 2011 - 22:48

Очаг. Эпицентр не бывает на глубине. Эпицентр - это проекция очага (центра) на поверхность земли.

Не суть, все и так поняли.
Кому интересно, ведётся мониторинг землетрясений на
http://www.oe-files....s/eqmashup.html
Японию не хило трясёт, буквально каждые 10 минут.

Добавлено: На западном побережье опять же около Нагано и опять же недалеко от поверхности ещё одно землетрясение. 20 минут назад.

Добавлено2:
near the west coast of Honshu, Japan
Magnitude: 6.6

Это первое землетрясение, которое произошло в Японском море. Недалеко от Акито.
До этого были только на западе и на земле в районе Нагано.

Сообщение отредактировал pipkin: 12 Март 2011 - 00:12

  • 1

#34 shiоri

shiоri
  • Старожилы
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Fancy / Funky

  • Cообщений: 7 095
1 855
Перешёл на дорамы

Отправлено 11 Март 2011 - 23:00

А учитывая что эпицентр на глубине 1 км, то это видимо новый вулкан будет.

Гипоцентр ^^
  • 1

#35 Agent B-7

Agent B-7
  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • Императрица

  • Cообщений: 1 693
47
Няшка

Отправлено 11 Март 2011 - 23:07

Оффтопик:

Не суть, все и так поняли.

Это не отменяет необходимости писать правильно.

  • 0

#36 MuseHunter

MuseHunter
  • Старожилы
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Welcome to the rice fields

  • Cообщений: 5 642
503
Розовая муняха

Отправлено 11 Март 2011 - 23:20

За новостями не слежу, что по этому поводу заявил наш "орел" двуглавый? Десантные корабли со спасателями уже выдвинулись?
  • 0

#37 Ryuuga

Ryuuga
  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • Sinner

  • Cообщений: 1 599
1
Обычный

Отправлено 11 Март 2011 - 23:22

За новостями не слежу, что по этому поводу заявил наш "орел" двуглавый? Десантные корабли со спасателями уже выдвинулись?



Предложили помощь, японцы поблагодарили. МЧС на стрёме, ждет команды. Пока всё.
  • 0

#38 Sergey T

Sergey T
  • Старожилы
  • PipPipPip
  • Отаку

  • Cообщений: 647
15
Обычный

Отправлено 12 Март 2011 - 00:29

Печально. Людей жалко. В ЖЖ у одного перца видел ролик с места (телек я не смотрю, посему незнаю, что там показывали, но говорят, что тоже вепчатляюще)
http://mishajp.livej...com/991828.html
  • 0

#39 dima2005

dima2005
  • Старожилы
  • PipPipPip
  • Отаку

  • Cообщений: 460
12
Обычный

Отправлено 12 Март 2011 - 03:22

Полагаю о свежих равках можно забыть на месяц другой...


  • 0

#40 ZombieAevbcjhb09

ZombieAevbcjhb09
  • Участники
  • Pip
  • Новичок

  • Cообщений: 23
0
Обычный

Отправлено 12 Март 2011 - 03:45

конечно придется забыть... и не только это. Думаю все это исказится на будущих онгоингах!
  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных